產(chǎn)品型號(hào):HD-E705
更新時(shí)間:2023-08-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3619
13602382905
一、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)房簡(jiǎn)介
工作室容積 | 8m3可定制 |
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 2250*1800*2000mm |
外箱尺寸 (W*D*H) | 3600*2100*2530mm |
溫度范圍 | 0℃; -10℃; -20℃; -40℃~ +150℃ |
濕度范圍 | 20% ~ 95% RH |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3°C |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | +2/_3%RH(濕度 > 75%),±5%RH(濕度≤75%RH ) |
降溫速度 | 平均1℃/min, |
升溫速度 | 平均3℃/min, |
內(nèi)箱材料 | 304不銹鋼 |
外箱材料 | 塑鋼板烤漆 |
控制方式 | 32位控制和監(jiān)視系統(tǒng) 可程式LCD觸摸屏 面板配有RS232/USB接口 |
觀察窗尺寸 | 280*380mm |
冷凍系統(tǒng) | 水冷式/風(fēng)冷式 |
Copyright © 2025 廣東海達(dá)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備08009758號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml